ISO 9001 |
---|
インド工場 | PowerLogic P1 | |
ラトビア工場 | PowerLogic P3 | |
フランス工場 | PowerLogic P5 / P7 | |
イギリス工場 | Easergy MiCOM Px30 / Px40 | |
中国工場 | Easergy MiCOM Px30 / Px40 | |
フィンランド工場 | VAMP アーク保護リレー |
ISO 14001 |
---|
インド工場 | PowerLogic P1 | |
ラトビア工場 | PowerLogic P3 | |
フランス工場 | PowerLogic P5 / P7 | |
イギリス工場 | Easergy MiCOM Px30 / Px40 | (準備中) |
中国工場 | Easergy MiCOM Px30 / Px40 | |
フィンランド工場 | VAMP アーク保護リレー |
EU適合宣言書 (ISO/IEC 17050-1) |
---|
PowerLogic P1 | P1F, P1V | |
PowerLogic P3 | P3U10, P3U20, P3U30, P3F30, P3L30, P3M30, P3M32, P3T32, P3G30, P3G32 |
|
PowerLogic P5 | P5U20, P5V20 | |
P5F30, P5M30 | ||
PowerLogic P7 | P7 | |
Easergy MiCOM | P139, P439 | |
VAMP アーク保護リレー | VAMP321, VAMP121, VAM3L, VAM3LX, VAM10L, VAM10LD, VAM12L, VAM12LD, VAM4C, VAM4CD, VAM4R |
IEC 61850 Edition 2 |
---|
PowerLogic P1 | − |
|
PowerLogic P3 | P3U20, P3U30, P3F30, P3L30, P3M30, P3M32, P3T32, P3G30, P3G32 |
|
PowerLogic P5 | − |
|
PowerLogic P7 | − |
|
Easergy MiCOM | − |
|
VAMP アーク保護リレー | − |
各種船級 |
---|
PowerLogic P1 | − |
||
PowerLogic P3 | P3F30, P3L30, P3M30, P3M32, P3T32, P3G30, P3G32 |
NK | |
LR | |||
DNV-GL | |||
ABS | |||
MRTA | |||
PowerLogic P5 | − |
||
PowerLogic P7 | − |
||
Easergy MiCOM | − |
||
VAMP アーク保護リレー | − |